Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Qingdao (CN TAO). During May, 579k TEU were exported and 171k TEU imported, in a total of 423 vessel calls.

Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Qingdao (CN TAO). During May, 579k TEU were exported and 171k TEU imported, in a total of 423 vessel calls.

Terminals

Name Operator Operator Owner Turnaround Throughput Portcalls Dwell imports Dwell exports
QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD. Cosco (20.0%);Maersk (20.0%);Dubai Ports World (28.999999999999996%);Qingdao Port (30.0%) 3.1 715.5 385.0 0.6 3.0
QINGDAO QIANWAN UNITED CONTAINER TERMINAL QINGDAO QIANWAN UNITED CONTAINER TERMINAL CO., LTD. China Merchants Port Holdings (100.0%) 2.7 39.8 16.0 0.1 2.2
QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD. Maersk (100.0%) 0.4 1.0 0.3 4.0
Total - Qingdao 3.1 756.1 403.0 0.5 2.9

Schedules

MMSI Name Arrival Departure Voyage
355433000 NYK CONSTELLATION Jun 2, 11 AM Jun 17, 12 AM 0103
355855000 MONTELAURA Jun 6, 7 AM Jun 10, 8 PM
357096000 MSC AGRIGENTO Jun 6, 1 PM Jun 11, 8 AM
256559000 CMA CGM LISBON Jun 6, 8 PM Jun 13, 10 AM
566960000 APL DETROIT Jun 7, 12 AM Jun 10, 10 AM
477987800 CA MANILA Jun 7, 10 AM Jul 4, 6 AM
229778000 CMA CGM ARCTIC Jun 7, 6 PM Jun 13, 6 PM 0MEKFW1MA/0MEKGE1MA
636024137 ARTOTINA Jun 8, 11 AM Jun 11, 4 AM
219018765 MARIE MAERSK Jun 8, 1 PM Jun 10, 4 PM
352986168 MV.SPIL NISAKA Jun 8, 6 PM Jun 11, 11 AM
565533000 MAERSK VILNIUS Jun 8, 6 PM Jun 12, 5 PM 525N/526S
636021470 MSC MARA Jun 8, 11 PM Jun 9, 12 AM 0523
477183900 COSCO JASMINE Jun 9, 10 AM Jun 14, 4 PM 033E/033W
636023126 XH DOLPHIN Jun 9, 1 PM Jun 10, 8 AM
477965600 ONE REPUTATION Jun 9, 1 PM Jun 11, 12 AM FA2
255806367 MSC CHARLESTON Jun 9, 4 PM Jun 11, 1 AM QI515R
636092927 CONTI MAKALU Jun 9, 8 PM Jun 9, 9 PM ZNP
538010120 GREGOS Jun 9, 9 PM Jun 12, 6 PM
636015668 LORI Jun 9, 10 PM Jun 16, 3 AM
636019794 LORI Jun 9, 10 PM Jun 16, 3 AM 003E
353903000 SEATTLE BRIDGE Jun 9, 11 PM Jun 13, 11 PM 0097
229358000 APL TURKEY Jun 10, 12 AM Jun 11, 12 AM
416032000 EVER BASIS Jun 10, 12 AM Jun 10, 10 PM
566259000 NYK FURANO Jun 10, 12 AM Jun 10, 8 PM SA1
636021855 KYOTO TOWER Jun 10, 12 AM Jun 10, 12 AM
538090606 OPHELIA Jun 10, 12 AM Jun 17, 7 PM
304010000 JULIUS S Jun 10, 1 AM Jun 11, 6 AM 522N/524E
636022600 MSC LORETO Jun 10, 1 AM Jun 11, 12 AM
352983000 MSC STELLA Jun 10, 6 AM Jun 11, 10 PM QM523A
219210000 MAERSK ESSEN Jun 10, 6 AM Jun 28, 12 PM
563051400 MONTE ROSA Jun 10, 7 AM Jun 12, 2 PM 524W/524W
352003081 SUNNY VIOLET Jun 10, 7 AM Jun 13, 3 PM 2508E
374658000 CAP SAN TAINARO Jun 10, 9 AM Jun 11, 8 PM
636017102 MAERSK SARAT Jun 10, 11 AM Jun 14, 5 AM 520W
255994000 GANGES Jun 10, 1 PM Jun 12, 7 PM ZMP
205239000 CMA CGM DOLOMITES Jun 10, 1 PM Jun 11, 7 AM 0XL8PS1NC/0XL8QN1NC
440375000 PANCON VICTORY Jun 10, 2 PM Jun 18, 11 PM 2522E
373721000 EVER LADEN Jun 10, 2 PM Jun 13, 6 AM 1173E/1180E
636017921 MSC PERLE Jun 10, 4 PM Jun 11, 7 AM FK522A
215219000 CMA CGM VON HUMBOLDT Jun 10, 6 PM Jun 13, 7 AM 0FLRNW1MA/0FLROE1MA
249369000 CMA CGM IRON Jun 10, 6 PM Jun 11, 10 PM 0BEL5W1MA/0BEL6E1MA
636021412 MSC EMILY II Jun 10, 8 PM Jun 10, 8 PM XA523A
219620000 MAREN MAERSK Jun 10, 8 PM Jun 24, 3 PM
563090500 MAERSK EDIRNE Jun 10, 8 PM Jun 12, 5 AM 517E/524W
352002992 MARSA PRIDE Jun 10, 11 PM Jun 12, 12 PM 524S/524S
235335000 EVER EAGLE Jun 11, 12 AM Jun 13, 12 AM
538005624 WIDE ALPHA Jun 11, 1 AM Jun 14, 2 PM 521N/524S
636017802 GSL ELEFTHERIA Jun 11, 8 AM Jun 17, 5 PM 521N/524S
255805867 MSC ROMANE Jun 11, 10 AM Jun 12, 8 AM QH523A
212780000 MSC SPARKLE III Jun 11, 11 AM Jun 11, 11 AM HV520R
477269300 COSCO GALAXY Jun 11, 12 PM Jun 12, 6 PM 026W/026E
413148000 XIN RI ZHAO Jun 11, 5 PM Jun 12, 5 AM 378S/378N
256910000 CMA CGM AMAZONIA Jun 11, 7 PM Jun 12, 8 PM 0BDKSW1MA/0BDLIW1MA
413073000 XIN QIN HUANG DAO Jun 11, 11 PM Jun 13, 1 AM 120S/120N
256995000 CMA CGM SHANGHAI Jun 12, 12 AM Jun 12, 12 AM CI4
636016003 HYUNDAI PRIVILEGE Jun 12, 12 AM Jun 14, 5 PM 0111S
209798000 SYNERGY OAKLAND Jun 12, 12 AM Jun 14, 7 PM ZAT
371002000 EASLINE DALIAN Jun 12, 1 AM Jun 12, 7 PM 2524E
636093169 SALAHUDDIN Jun 12, 3 AM Jun 16, 12 AM 517E
235479000 EVER EXCEL Jun 12, 5 AM Jun 15, 12 AM
636024642 MSC GABON Jun 12, 9 AM Jun 14, 12 AM ZGC
229639000 CMA CGM NEVADA Jun 12, 10 AM Jun 18, 10 PM 0MDDPW1MA/0MDDQE1MA
636023316 MSC JENNA Jun 12, 10 AM Jun 13, 10 AM SX524A
249076000 CMA CGM PASSION Jun 12, 10 AM Jun 13, 8 AM 0XL8RS1NC/0XL8SN1NC
636020384 HMM GARAM Jun 12, 12 PM Jun 13, 11 PM 0015
477345900 COSCO PLANET Jun 12, 4 PM Jun 17, 6 AM
255803770 MSC FAIRFIELD Jun 12, 7 PM Jun 15, 12 AM ZNS
352986146 EVER ACE Jun 12, 8 PM Jun 15, 12 AM
219027760 NORDBORG MAERSK Jun 12, 11 PM Jun 15, 1 PM 521N/523S
477929200 OOCL ABU DHABI Jun 12, 11 PM Jun 13, 9 PM 005W/005E
255915678 ESL DANA Jun 13, 12 AM Jun 13, 12 AM QIN
636014222 ROTTERDAM Jun 13, 12 AM Jun 15, 7 PM ZMP
636021831 CUL MANILA Jun 13, 1 AM Jun 14, 6 PM
413050000 XIN DA LIAN Jun 13, 3 AM Jun 14, 1 AM 144E/144W
228459800 CMA CGM MAUI Jun 13, 3 AM Jun 15, 9 PM 0MEL5W1MA/0MEL6E1MA
636020543 MSC AMELIA Jun 13, 4 AM Jul 7, 4 PM GJ515E
352001313 EVER TOP Jun 13, 4 AM Jun 15, 2 PM
441111000 HMM VANCOUVER Jun 13, 6 AM Jun 15, 1 AM 0299
563127500 X-PRESS ODYSSEY Jun 13, 6 AM Jun 15, 12 AM 521E
351248000 MSC LUDOVICA Jun 13, 6 AM Jun 15, 12 AM ZNS
636023941 MSC AEBIN Jun 13, 9 AM Jun 17, 11 AM SX525A
477855900 SITC GUANGDONG Jun 13, 10 AM Jun 14, 8 AM 2514 S
636022791 CA SHANGHAI Jun 13, 10 AM Jun 27, 7 PM 2522 N
352058000 SUNNY CANNA Jun 13, 11 AM Jun 14, 5 AM 2508E
636093285 IQUIQUE EXPRESS Jun 13, 2 PM Jun 16, 5 AM 2510W
636022792 CA GUANGZHOU Jun 13, 2 PM Jun 14, 2 PM NPX
636019617 X PRESS BARDSEY Jun 13, 5 PM Jun 14, 5 AM 2518 E
636020610 ANDROUSA Jun 13, 5 PM Jun 14, 12 AM
414758000 XIN CANG ZHOU Jun 13, 9 PM Jun 14, 6 AM 286S/286N
440361000 HMM STOCKHOLM Jun 13, 10 PM Jun 15, 5 PM 0016W
352005100 SMC COLUMBUS Jun 13, 11 PM Jun 14, 3 PM 524E/524E
477949900 SMC MAGELLAN Jun 13, 11 PM Jun 14, 3 PM 523W/523W
353775000 MSC BARBARA Jun 14, 12 AM Jun 15, 12 AM ZAX
538005752 WIDE JULIET Jun 14, 12 AM Jun 16, 4 AM 0113S
352004744 MAERSK EUNAPOLIS Jun 14, 12 AM Jun 15, 9 PM 519W/524E
235603000 EVER ETHIC Jun 14, 2 AM Jun 16, 4 PM 0175
477333500 OOCL HONG KONG Jun 14, 3 AM Jun 18, 8 PM
229465000 CMA CGM LIBERTY Jun 14, 5 AM Jun 16, 1 AM 0WU7DE2MA/0WU7EW2MA
220414000 GJERTRUD MAERSK Jun 14, 6 AM Jun 14, 6 AM 524E
308025000 RESOLUTION Jun 14, 6 AM Jun 14, 12 PM 0011
413053000 XIN TIAN JIN Jun 14, 6 AM Jun 15, 1 PM 099W/099E
636016983 ZIM NORFOLK Jun 14, 7 AM Jun 16, 11 PM
636023266 MSC VICTORINE Jun 14, 7 AM Jun 20, 11 AM FK520B
538007547 STAR CLIPPER Jun 14, 8 AM Jun 14, 9 PM 2508E
241313000 SPEED Jun 14, 10 AM Jun 18, 7 PM 525W/525W
255805776 ESL BUSAN Jun 14, 11 AM Jun 16, 6 AM 2523
305977000 MCC SHENZHEN Jun 14, 4 PM Jun 15, 2 AM 522W/520N
229916000 CMA CGM NANTONG Jun 15, 12 AM Jun 15, 9 PM 0BYJWS1NC/0BYJXN1NC
354942000 BEAR MOUNTAIN BRIDGE Jun 15, 3 AM Jun 24, 12 AM
636021031 MSC VAIGA III Jun 15, 9 AM Jun 16, 3 AM HV524A
636092998 HANSA_BITBURG Jun 15, 10 AM Jun 15, 8 PM 521N/521N
235084298 ERVING Jun 15, 1 PM Jun 17, 4 PM QIN
305409000 AS PIA Jun 15, 3 PM Jun 16, 11 AM 521N/523S
228397700 CMA CGM MONTMARTRE Jun 15, 3 PM Jun 17, 9 PM 0FMJYW1MA/0FMJZE1MA
373004000 MSC FLAVIA Jun 15, 5 PM Jun 15, 8 PM
370188000 COSCO AFRICA Jun 15, 6 PM Jun 18, 12 AM
563479000 CHRISTA SCHULTE Jun 15, 7 PM Jun 22, 4 AM
373233000 MSC CLORINDA Jun 15, 9 PM Jun 16, 7 PM FK524A
229622000 MSC TRIESTE Jun 16, 12 AM Jun 16, 7 PM Z7S
477842400 ZIM USA Jun 16, 12 AM Jun 19, 8 PM ASE
636016978 MSC TAVVISHI VI Jun 16, 12 AM Jun 17, 12 AM ZGC
441432000 STAR EXPRESS Jun 16, 1 AM Jun 16, 11 PM 2508E
563709000 MAJURO CHIEF Jun 16, 3 AM Jun 18, 6 PM 2518
636018571 MSC EMMA Jun 16, 4 AM Jun 17, 3 PM ZGC
219578000 MAYVIEW MAERSK Jun 16, 7 AM Jun 17, 3 PM 517E/525W
538010344 TS SHEKOU Jun 16, 7 AM Jun 17, 1 AM 2505S
210824000 MSC ZAINA III Jun 16, 9 AM Jun 16, 8 PM 517E
636022573 STARSHIP NEPTUNE Jun 16, 10 AM Jun 18, 4 AM 0009S
355308000 MSC LUISA Jun 16, 10 AM Jun 16, 10 AM XA506A
311000973 BALTIC HEATHER Jun 16, 11 AM Jun 16, 12 PM
636020332 HMM NURI Jun 16, 12 PM Jun 18, 2 PM 0015
477752300 COSCO SURABAYA Jun 16, 1 PM Jul 2, 9 AM
563982000 EVER LIVELY Jun 16, 3 PM Jun 17, 1 PM 0068
636022102 MSC TESSA Jun 16, 3 PM Jun 17, 3 PM FY525A
636022345 PALU BAY Jun 16, 4 PM Jun 18, 5 AM
220129000 COLUMBINE MAERSK Jun 16, 4 PM Jun 21, 9 AM 521W
477314100 OOCL HOCHIMINH CITY Jun 16, 6 PM Jun 18, 5 AM 068E/068W
636023962 MSC MAURA Jun 16, 6 PM Jun 17, 3 PM GL516E
636023774 STARSHIP MERCURY Jun 16, 9 PM Jun 17, 3 PM 2506S
477704000 OOCL CALIFORNIA Jun 16, 11 PM Jun 18, 6 AM 162S/162N
212175000 EUROPE Jun 17, 12 AM Jun 19, 3 PM ZGC
373021000 MSC SHAY Jun 17, 12 AM Jun 17, 12 AM ZAX
477213800 CHIBA C Jun 17, 12 AM Jun 17, 8 PM 0088W
255903590 DANUBE Jun 17, 3 AM Jun 17, 11 PM 0013
413169000 XIN WU HAN Jun 17, 9 AM Jun 18, 2 AM 180S/180N
636020992 ARCHER Jun 17, 7 PM Jun 25, 3 AM 523N/525E
477965200 COSCOSHIPPING MEXICO Jun 17, 10 PM Jun 21, 12 PM 004W/005W
636017971 HALLEY Jun 17, 11 PM Jun 19, 12 PM 523N/525S
413054000 XIN QING DAO Jun 17, 11 PM Jun 18, 10 PM 243S/243N
477987200 ZIM JASPER Jun 18, 12 AM Jun 19, 12 AM ZMP
636020599 MSC MICHELLE Jun 18, 3 AM Jun 20, 3 PM GJ516E
416033000 EVER BEADY Jun 18, 5 AM Jun 18, 6 AM
440806000 SUNNY DAISY Jun 18, 5 AM Jun 18, 6 PM 2518E
413060000 XIN PU DONG Jun 18, 6 AM Jun 19, 2 PM 282W/282E
477066600 SUNNY CAMELLIA Jun 18, 7 AM Jun 20, 3 PM 2510E
565021000 KOTA SAHABAT Jun 18, 3 PM Jun 18, 4 PM KYX
248430000 CMA CGM RABELAIS Jun 18, 8 PM Jun 20, 8 AM 236S/236N
354022000 EVER FORE Jun 18, 8 PM Jun 20, 6 AM 1174E/1174W
235095836 ONEGO ISLE Jun 19, 12 AM Jun 20, 8 PM
563068900 EVER GIFTED Jun 19, 12 AM Jun 20, 8 PM 1354-026W/1354-026E
538003035 NAVIOS INDIGO Jun 19, 12 AM Jun 21, 7 PM ZAT
228469700 CMA CGM FORT DIAMANT Jun 19, 12 AM Jun 20, 8 AM 0XL8TS1NC/0XL8UN1NC
477690700 CSCL ZEEBRUGGE Jun 19, 12 AM Jun 21, 12 PM
215148000 CMA CGM AMBER Jun 19, 2 AM Jun 21, 7 PM 0BYJYS1NC/0BYJZN1NC
215965000 CMA CGM C COLOMB Jun 19, 5 AM Jun 21, 1 AM 518E/525W
477302900 COSCO SHIPPING SOLAR Jun 19, 8 AM Jun 19, 5 PM 032W/032E
477871600 OOCL SPAIN Jun 19, 10 AM Jun 20, 4 PM 008W/008E
440488000 HMM LE HAVRE Jun 19, 1 PM Jun 21, 3 PM
636023027 MUMBAI BRIDGE Jun 19, 1 PM Jun 20, 5 AM 2525 W
563199500 X-PRESS CARINA Jun 19, 9 PM Jun 21, 12 PM 522E
636093009 MAERSK NACKA Jun 19, 11 PM Jun 22, 8 AM 522N/524S
566409000 APL SOUTHAMPTON Jun 20, 12 AM Jun 20, 12 AM CI4
477895700 GERDA MAERSK Jun 20, 3 AM Jun 25, 4 AM 525E
636020536 EVER FAIR Jun 20, 9 AM Jun 21, 11 PM 1207E/1207W
636093055 AS SERENA Jun 21, 12 AM Jun 22, 12 AM
212351000 HYUNDAI SINGAPORE Jun 21, 12 AM Jun 24, 7 PM
563223600 MAERSK EL BANCO Jun 21, 12 AM Jun 22, 9 PM
563001200 MAERSK SOFIA Jun 21, 1 AM Jun 23, 12 AM
413150000 XIN ZHAN JIANG Jun 21, 1 AM Jun 22, 11 AM